京人社醫發﹝2011﹞35號
各區、縣人力資源和社會保障局,各有關醫療機構,各局、總公司勞動處,各計劃單列企業:
為充分利用衛生資源,方便參保人員就近就醫,根據《北京市基本醫療保險規定》(北京市人民政府令第158號)和北京市勞動和社會保障局、北京市衛生局、北京市中醫管理局《關于印發<北京市基本醫療保險定點醫療機構管理暫行辦法>的通知》(京勞社醫發[2001]11號)有關規定,經審核,批準北京市海淀區田村路社區衛生服務中心等53家醫療機構(具體名單見附件)為北京市基本醫療保險定點醫療機構。自2011年4月1日起,參保人員在上述定點醫療機構發生的符合基本醫療保險規定的醫療費用納入醫療保險報銷范圍。
各區、縣人力資源和社會保障局要根據醫療保險管理規定,加強對定點醫療機構管理;醫療保險經辦部門要做好本次認定的定點醫療機構協議管理等有關工作;各定點醫療機構要嚴格執行北京市基本醫療保險各項政策規定,切實為廣大參保人員提供規范、合理的醫療服務。
附件:北京市第十七批基本醫療保險定點醫療機構名單
北京市人力資源和社會保障局
二〇一一年二月二十一日
附件:北京市第十七批基本醫療保險定點醫療機構名單(53家)
海淀區19家
序 | 編碼 | 機構名稱 | 郵編 | 地址 |
1 | 08110111 | 北京市海淀區田村路社區衛生服務中心 | 100039 | 北京市海淀區田村北路海瀾中苑2號公建樓 |
2 | 08162112 | 北京市海淀區八里莊街道北洼西里社區衛生服務站 | 100142 | 北京市海淀區北洼西里雙紫小區甲29-9、 |
甲29-10、甲29-11、甲29-12、甲29-13 | ||||
3 | 08162113 | 北京市海淀區紫竹院街道車道溝南里社區衛生服務站 | 100089 | 北京市海淀區車道溝南里20號樓地下一層 |
4 | 08162114 | 北京市海淀區甘家口街道西釣社區衛生服務站 | 100037 | 北京市海淀區西三環中路11號 |
5 | 08162115 | 北京市海淀區曙光街道金雅園社區衛生服務站 | 100089 | 北京市海淀區曙光街道金雅園6號樓底商104室 |
6 | 08162116 | 北京海淀區四季青鎮雙新園社區衛生服務站 | 100093 | 北京海淀區四季青鎮雙新村雙擁路東側 |
7 | 08162117 | 北京市海淀區曙光街道世紀城社區衛生服務站 | 100089 | 北京市海淀區曙光街道世紀城下沉廣場 |
8 | 08162118 | 北京市海淀區四季青鎮紅門社區衛生服務站 | 100093 | 北京市海淀區四季青鎮香山正藍旗28號 |
9 | 08162119 | 北京市海淀區海淀鄉功德寺社區衛生服務站 | 100091 | 北京市海淀區海淀鄉功德寺后營村六間房 |
10 | 08162120 | 北京市海淀區學院路街道建清園社區衛生服務站 | 100085 | 北京市海淀區學院路建清園小區3號樓 |
11 | 08162121 | 北京市海淀區青龍橋街道二河開社區衛生服務站 | 100091 | 北京市海淀區青龍橋街道二河開村村北 |
12 | 08162122 | 北京市海淀區馬連洼街道百旺茉莉園社區衛生服務站 | 100094 | 北京市海淀區馬連洼街道百旺茉莉園36號物業樓 |
13 | 08162123 | 北京市海淀區西三旗街道建材城東里社區衛生服務站 | 100096 | 北京市海淀區西三旗街道建材城東二里15號樓底商 |
14 | 08162125 | 北京市海淀區上莊鎮白水洼社區衛生服務站 | 100094 | 北京市海淀區上莊衛生院三分場場部 |
15 | 08162124 | 北京市海淀區上莊鎮前章村社區衛生服務站 | 100094 | 北京市海淀區上莊鎮前章村 |
16 | 08162126 | 北京市海淀區上莊鎮南玉河社區衛生服務站 | 100094 | 北京市海淀區上莊鎮南玉河村 |
17 | 08162127 | 北京市海淀區上地街道東馨園社區衛生服務站 | 100084 | 北京市海淀區東北旺東馨小區 |
18 | 08162128 | 北京市海淀區萬壽路街道總參軍訓和兵種部第六干休所社區衛生服務站 | 100851 | 北京市海淀區萬壽路街道復興路26號院12樓 |
19 | 08162129 | 北京市海淀區萬壽路甲15號院社區衛生服務站 | 100036 | 北京市海淀區萬壽路甲15號院西區 |
豐臺區3家
序 | 編碼 | 醫療單位名稱 | 郵編 | 地址 |
20 | 06100089 | 北京市豐臺區南苑社會福利中心醫務室 | 100076 | 北京市大興區舊宮鎮廡殿路28號 |
21 | 06162090 | 豐臺區右安門街道玉林西里社區衛生服務站 | 100069 | 豐臺區右安門外玉林西里60號樓西側平房2號 |
22 | 06162091 | 北京市豐臺區太平橋街道六里橋南里社區衛生服務站 | 100073 | 北京市豐臺區華源一里9號樓底商D132/133/134號 |
石景山區4家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地 址 |
23 | 07162042 | 北京市石景山區重興園社區衛生服務站 | 100040 | 北京市石景山區八寶山南路重興嘉園1號一層 |
24 | 07110043 | 北京市石景山區廣寧街道社區衛生服務中心 | 100041 | 北京市石景山區廣寧中學院內 |
25 | 07162044 | 北京市石景山區蘋果園街道雍景四季社區衛生服務站 | 100041 | 北京市石景山區蘋果園街道冠景新城B區12號樓首層106室 |
26 | 07162045 | 北京市石景山區璟都馨園社區衛生服務站 | 100043 | 北京市石景山區時代花園南路28號院2樓 |
房山區6家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地址 |
27 | 11162035 | 長溝峪醫院向陽社區衛生服務站 | 102451 | 北京市房山區周口店鎮長溝峪煤礦向陽樓家屬區 |
28 | 11162036 | 房山區城關鎮萬寧社區衛生服務站 | 102400 | 北京市房山區城關鎮萬寧社區內 |
29 | 11162037 | 房山區良鄉地區黃辛莊村社區衛生服務站 | 102488 | 房山區良鄉地區黃辛莊小區11號樓1號底商 |
30 | 11162038 | 房山區新鎮原新中路社區衛生服務站 | 102413 | 北京市房山區新鎮原新中路 |
31 | 11162039 | 北京市房山區良鄉醫院區政府社區衛生服務站 | 102488 | 北京市房山區良鄉政通路1號 |
32 | 11162040 | 北京市房山區竇店鎮提香草堂社區衛生服務站 | 102433 | 北京市房山區竇店鎮提香草堂小區85A樓 |
昌平區12家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地址 |
33 | 21110097 | 北京市昌平區南口社區衛生服務中心 | 102202 | 北京市昌平區南口鎮后桃洼村122號 |
34 | 21162098 | 北京市昌平區南口鎮第一社區衛生服務站 | 102202 | 北京市昌平區南口鎮交通街頭103號 |
35 | 21162099 | 北京市昌平區回龍觀社區衛生服務中心龍城花園社區衛生服務站 | 100096 | 北京市昌平區回龍觀龍城花園小區綜合樓1層 |
36 | 21162100 | 北京市昌平區流村社區衛生服務中心南流村社區衛生服務站 | 102204 | 北京市昌平區流村鎮南流村 |
37 | 21162101 | 北京市昌平區流村社區衛生服務中心西峰山社區衛生服務站 | 102204 | 北京市昌平區流村鎮西峰山村 |
38 | 21162102 | 北京市昌平區小湯山社區衛生服務中心尚信社區衛生服務站 | 102211 | 北京市昌平區小湯山鎮尚信村 |
39 | 21162103 | 北京市昌平區興壽社區衛生服務中心香屯社區衛生服務站 | 102212 | 北京市昌平區興壽鎮香屯村 |
40 | 21162104 | 北京市昌平區興壽社區衛生服務中心東營社區衛生服務站 | 102212 | 北京市昌平區興壽鎮東營村 |
41 | 21162105 | 北京市昌平區長陵社區衛生服務中心慈悲峪社區衛生服務站 | 102213 | 北京市昌平區長陵鎮慈悲峪村 |
42 | 21162106 | 北京市昌平區長陵社區衛生服務中心泰陵社區衛生服務站 | 102213 | 北京市昌平區長陵鎮泰陵村 |
43 | 21162107 | 北京市昌平區長陵社區衛生服務中心下口社區衛生服務站 | 102213 | 北京市昌平區長陵鎮下口村 |
44 | 21162108 | 北京市昌平區長陵社區衛生服務中心北莊社區衛生服務站 | 102213 | 北京市昌平區長陵鎮北莊村 |
順義區1家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地 址 |
45 | 22162079 | 北京市順義區仁和鎮衛生院復興社區衛生服務站 | 101300 | 北京市順義區雙興南區46#5單元 |
通州4家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地址 |
46 | 23162057 | 北京市通州區臺湖鎮董村社區衛生服務站 | 101111 | 北京市通州區臺湖鎮董村 |
47 | 23162058 | 北京市通州區宋莊鎮師姑莊社區衛生服務站 | 101101 | 北京市通州區宋莊鎮師姑莊村368號 |
48 | 23162059 | 北京市通州區永順鎮焦王莊社區衛生服務站 | 101100 | 北京市通州區永順鎮焦王莊潞苑南大街81號院2號樓甲5號 |
49 | 23162060 | 北京市通州區張家灣鎮欣橋家園社區衛生服務站(北京市通州區張家灣鎮土橋村衛生室) | 101113 | 北京市通州區張家灣鎮欣橋家園小區東北角平房61號 |
密云縣1家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地址 |
50 | 27110030 | 北京市懷柔區泉河街道社區衛生服務中心 | 101400 | 懷柔區小中富樂二區15號 |
51 | 27162031 | 北京市懷柔區懷柔鎮社區衛生服務中心唐自口社區衛生服務站 | 101400 | 懷柔區懷柔鎮唐自口村 |
52 | 27162032 | 北京市懷柔區懷柔鎮社區衛生服務中心南華社區衛生服務站 | 101400 | 懷柔區懷柔鎮南華村 |
懷柔區3家
序 | 編碼 | 醫療機構名稱 | 郵編 | 地址 |
53 | 28110028 | 北京市密云縣密云鎮社區衛生服務中心 | 101500 | 北京市密云縣密云鎮李各莊村 |